Shanghai Katalor Enterprises Co., Ltd

Shipbuilding Steel Products Stock 2019-5-16

BV-D 45*1600*8200 1 4.635 575.64
KA36 15*1490*5620 1 0.986 560.60
CCS-AH32 14.5*2200*7900 4 7.912 560.60
KA36 13*1710*6500 1 1.134 560.60
KA32 12*2700*5800 1 1.475 560.60
KA36 17*1500*10800 1 2.162 560.60
KA36 21*1710*9200 1 2.593 560.60
KA36 17.5*1500*8000 1 1.649 560.60
KA36 17*1600*9600 1 2.05 560.60
LR-AH36 11.5*1900*7750 2 2.658 568.12
VL F36 40*1750*4750 1 2.61 568.12
CCS-E 44*1600*6000 3 9.948 575.64
KD36 26*1710*11300 1 3.944 560.60
KA36 16.5*1710*7000 1 1.55 560.60
CCS-D 45*1600*6000 1 3.391 575.64
KA32 16*2550*7000 1 2.242 560.60
VL F36 36*1750*6000 1 2.967 560.60
KA36 17.5*1600*8500 1 1.868 560.60
VL A36 24.5*1700*7500 2 4.904 560.60
KA36 23*1500*6900 1 1.869 560.60
VL A36 27*1980*7370 2 6.186 560.60
KA36 21.5*1950*7800 1 2.567 560.60
AB/AH36 21*1700*11000 1 3.083 560.60
VL D36 45*1490*7250 1 3.816 575.64
VL A36 19*1600*9600 1 2.291 560.60
AB/DH36N 33*1640*7760 3 9.891 560.60
KE 60*2250*8800 1 9.326 590.68
KA36 17*1500*6200 1 1.241 560.60
KA36 17*1500*9900 1 1.982 560.60
VL F36 28*1750*9600 1 3.693 560.60
KA36 18*1800*7000 1 1.78 560.60
KA36 15*2600*5500 1 1.684 560.60
NV D36 27*2900*8000 1 4.917 560.60
CCS-AH32 12*2600*6000 1 1.47 568.12
BV-AH36 14.5*2450*7500 1 2.092 560.60
VL D36 42*1500*8400 1 4.154 575.64
AB/AH36 18*3050*4500 1 1.939 553.08
VL A36 11*2570*6740 1 1.496 560.60
KA36 26*1920*7200 1 2.821 560.60
LR-AH36 32*1470*5900 2 4.358 553.08
VL A 13*1870*4100 1 0.782 523.01
VL A36 15.5*2070*7960 1 2.005 560.60
KA36 28*2200*7500 1 3.627 560.60
VL A36 12.5*1700*8600 2 2.87 560.60
AB/AH36 22*1301*7400 3 4.989 560.60
VL A36 18*1410*9200 1 1.833 560.60
NV A36 12.5*1700*8000 1 1.335 560.60
VL A36 24*1301*6400 2 3.138 560.60
CCS-AH32 10.5*1970*8000 2 2.598 560.60
VL A36 13*1301*8600 1 1.142 560.60
VL A 13*1870*4100 1 0.782 523.01
VL A36 15.5*2070*7960 1 2.005 560.60
KA36 28*2200*7500 1 3.627 560.60
VL A36 12.5*1700*8600 2 2.87 560.60
AB/AH36 22*1301*7400 3 4.989 560.60
VL A36 18*1410*9200 1 1.833 560.60
NV A36 12.5*1700*8000 1 1.335 560.60
VL A36 24*1301*6400 2 3.138 560.60
CCS-AH32 10.5*1970*8000 2 2.598 560.60
VL A36 13*1301*8600 1 1.142 560.60
VL A36 11*1570*9150 3 3.72 560.60
VL A36 35*1430*6300 1 2.475 560.60
BV-D 28.5*1301*4300 4 5.008 553.08
VL A36 24*1301*7700 1 1.887 560.60
VL A36 16*1330*5350 1 0.894 560.60
VL A36 32.5*1350*4000 7 9.646 553.08
VL A36 14.5*1590*4350 4 3.148 553.08
VL A36 16*1301*10000 1 1.634 560.60
LR-A 45*1300*4000 1 1.837 538.05
VL A36 13*1320*8700 1 1.172 560.60
VL A36 29*1530*4700 1 1.637 553.08
VL A36 11.5*2020*6500 1 1.185 568.12
AB/DN 32*1301*4000 1 1.307 553.08
VL A36 18*1390*8150 1 1.601 560.60
VL A36 16*1470*12950 1 2.391 560.60
VL A36 18.5*1301*9250 4 6.992 560.60
VL A36 15*1530*6000 2 2.162 560.60
AB/AH36 21*1301*10300 1 2.209 560.60
BV-E 34.5*1301*4000 1 1.409 560.60
VL A36 11*2140*7400 1 1.367 560.60
VL A36 28*1900*5500 2 4.594 553.08
VL A36 30*1860*5550 2 4.862 553.08
LR-AH36 24*1360*6400 5 8.2 560.60
VL A36 11.5*2060*6000 1 1.116 568.12
KA36 23*2700*4100 1 1.999 560.60
CCS-A 7*3050*8550 1 1.433 548.57
CCS-AH32 15*2490*6000 1 1.759 560.60
CCS-AH32 16*3100*5200 1 2.025 560.60
BV-DH32 30*1600*6000 2 4.522 560.60
KA 6*1770*4000 4 1.332 563.61
VL A 8.5*1600*6870 3 2.199 533.53
VL A36 13*1600*8290 1 1.354 560.60
VL A36 16.5*1860*6620 1 1.595 560.60
API 2W-50ZLS 25.4*3042*12250 1 7.43 560.60
VL A36 17.5*1860*6460 2 3.302 560.60
VL A36 13*2280*6330 1 1.473 560.60
API 2W-50ZLS 31.75*2281*12250 1 6.964 560.60
LR-AH32 Z25 15*2615*6000 1 1.847 560.60
KR-AH36 33*3420*6350 1 5.626 560.60
KA36 21.5*1710*6000 1 1.732 560.60
KA36 19*1710*6100 1 1.556 560.60
CCS-AH36 11*3060*6250 1 1.651 560.60
LR-A 13*3150*4200 1 1.35 523.01
KR-AH32 12*3400*4700 1 1.505 560.60
LR-AH36 10.5*3250*6350 1 1.701 560.60
VL A36Z35 18*2820*6650 2 5.3 560.60
LR-EH32 60*1500*6000 1 4.239 590.68
KR-AH36 33*3420*6350 1 5.626 560.60
KA36 21.5*1710*6000 1 1.732 560.60
NV A36 11.5*1600*8000 1 1.156 568.12
LR-AH36 18*1370*9730 1 1.884 560.60
AB/AH36 17*2200*9050 1 2.657 560.60
CCS-AH32 14*1300*9700 1 1.386 560.60
AB/A 7*3180*5200 1 0.909 541.05
LR-AH36 10.5*3250*6200 1 1.661 560.60
VL A36 21*2800*7900 1 3.646 560.60
CCS-AH36 16*1400*9980 1 1.755 560.60
LR-AH36 6.5*3200*4000 1 0.653 572.63
LR-AH36 6.5*3050*4000 1 0.623 572.63
VL A36 13*1660*4000 1 0.678 553.08
LR-AH36 11*3300*6000 2 3.42 560.60
VL A36 32*2720*7500 1 5.124 560.60
AB/AH32 13*2620*5900 1 1.577 553.08
VL A36 27*2640*14500 1 8.113 560.60
AB/A 4.76*3048*6050 1 0.689 553.08
CCS-A 6*2700*6000 1 0.763 571.13
AB/A 4.76*3048*6096 23 15.962 553.08
AB/A 4.76*3048*5500 1 0.626 545.56
BV-A 6*1500*10000 1 0.707 571.13
AB/A 4.76*2800*6096 1 0.638 553.08
KA 17*1240*9800 1 1.622 530.53
NV A36 11.5*1600*11500 1 1.661 568.12
KD 16*1600*12000 1 2.412 560.60
CCS-A 6.5*1800*8000 2 1.47 548.57
VL A36 26.5*3380*7260 1 5.105 560.60
VL A36 17.5*3430*7800 2 7.35 560.60
CCS-AH36 16.5*2150*6400 2 3.564 560.60
VL A36 22.5*3410*11600 1 6.987 560.60
AB/AH36 23*2730*4500 1 2.218 560.60
VL A36 11*3100*7250 1 1.941 560.60
AB/AH36 21*3300*6650 2 7.236 560.60
VL A36 12.5*3490*5300 1 1.815 553.08
CCS-D 7*2000*8000 1 0.879 572.63
CCS-AH36 16*1700*8390 1 1.791 560.60
BV-D 27*1710*11500 1 4.168 560.60
LR-AH36 16.5*1570*11150 1 2.267 560.60
BV-D 27*1710*13700 1 4.965 560.60
VL A36 15*3460*4000 1 1.63 553.08
KD 28*1500*6000 1 1.978 560.60
KA36 21.5*2300*6800 1 2.64 560.60
VL A36 27*2480*6968 1 3.663 560.60
VL A36 27*2940*11000 1 6.854 560.60
VL D 27*1620*12890 1 4.426 560.60
KA32 17*3150*6900 1 2.901 560.60
AB/AH36 21.5*3200*6400 1 3.457 560.60
VL A36 10.5*1600*9000 2 2.374 560.60
VL A36 12.5*3490*5300 1 1.815 553.08
CCS-D 7*2000*8000 1 0.879 572.63
CCS-AH36 16*1700*8390 1 1.791 560.60
BV-D 27*1710*11500 1 4.168 560.60
LR-AH36 16.5*1570*11150 1 2.267 560.60
BV-D 27*1710*13700 1 4.965 560.60
VL A36 15*3460*4000 1 1.63 553.08
KD 28*1500*6000 1 1.978 560.60
KA36 21.5*2300*6800 1 2.64 560.60
CCS-A 7*3050*6000 2 2.012 548.57
AB/B 27*1700*4350 1 1.567 523.01
VL A36 11*2500*10000 1 2.159 565.11
VL A36 18*2920*5300 1 2.187 553.08
KA36 11.5*3050*7500 1 2.065 568.12
CCS-A 6.5*2200*12000 3 4.041 548.57
AB/A 6*2765*6000 1 0.781 571.13
AB/A 5.5*3050*10300 2 2.712 571.13
NV A36 12.5*2600*6000 1 1.531 560.60
AB/E 32.5*2210*4000 1 2.255 553.08
KA32 16.5*2450*8650 1 2.745 560.60
BV-AH32 22*2070*6000 1 2.145 560.60
AB/A 6.35*3000*6096 2 1.824 571.13
AB/AH36 32.5*1800*5000 1 2.296 553.08
CCS-AH36 13.5*2570*6000 1 1.634 560.60
VL A36 34*2860*6500 1 4.962 560.60
LR-AH36 6.5*3050*10900 1 1.696 572.63
CCS-AH32 12*2500*7350 1 1.731 568.12
KA32 11.5*2400*7450 1 1.614 568.12
AB/A 5*2000*5300 1 0.416 545.56
CCS-A 18.5*2000*7100 1 2.062 530.53
KA32 10*2850*6150 1 1.376 583.16
BV-E 32.5*2210*4000 1 2.255 553.08
CCS-E 16*1800*6500 1 1.47 560.60
VL A36 12.5*2840*6100 1 1.7 560.60
LR-AH36 12.5*2330*9800 1 2.241 560.60
LR-AH36 11.5*1760*6700 2 2.13 568.12
BV-A 10.5*1500*10000 1 1.236 530.53
VL A36 38*3060*9840 1 8.982 560.60
KA36 16.5*2000*7800 4 8.084 560.60
BV-AH32 14*2460*4500 1 1.217 553.08
VL A36 12.5*3050*5850 1 1.751 553.08
CCS-A 6.5*1900*8000 1 0.776 548.57
CCS-AH36 17.5*2750*7800 1 2.947 560.60
AB/AH36 13*1650*4001 1 0.674 553.08
LR-AH36 17.5*2800*7650 1 2.943 560.60
VL A36 21*2680*6100 1 2.695 560.60
AB/A 5*2000*5900 1 0.463 545.56
KA 10*2350*6500 1 1.199 553.08
LR-AH36 6.5*2900*8550 1 1.265 572.63
LR-AH36 6.5*1800*15000 1 1.378 572.63
LR-AH36 6.5*2900*14000 3 6.216 572.63
BV-A 7*2900*12000 1 1.912 548.57
AB/B 27*1700*4350 1 1.567 523.01
VL A36 11*2500*10000 1 2.159 565.11
VL A36 18*2920*5300 1 2.187 553.08
KA36 11.5*3050*7500 1 2.065 568.12
CCS-A 6.5*2200*12000 3 4.041 548.57
AB/A 6*2765*6000 1 0.781 571.13
AB/A 5.5*3050*10300 2 2.712 571.13
NV A36 12.5*2600*6000 1 1.531 560.60
AB/E 32.5*2210*4000 1 2.255 553.08
KA32 16.5*2450*8650 1 2.745 560.60
BV-AH32 22*2070*6000 1 2.145 560.60
AB/A 6.35*3000*6096 2 1.824 571.13
AB/AH36 32.5*1800*5000 1 2.296 553.08
CCS-AH36 13.5*2570*6000 1 1.634 560.60
VL A36 34*2860*6500 1 4.962 560.60
LR-AH36 6.5*3050*10900 1 1.696 572.63
CCS-AH32 12*2500*7350 1 1.731 568.12
KA32 11.5*2400*7450 1 1.614 568.12
AB/A 5*2000*5300 1 0.416 545.56
CCS-A 18.5*2000*7100 1 2.062 530.53
KA32 10*2850*6150 1 1.376 583.16
BV-E 32.5*2210*4000 1 2.255 553.08
CCS-E 16*1800*6500 1 1.47 560.60
VL A36 12.5*2840*6100 1 1.7 560.60
LR-AH36 12.5*2330*9800 1 2.241 560.60
LR-AH36 11.5*1760*6700 2 2.13 568.12
BV-A 10.5*1500*10000 1 1.236 530.53
VL A36 38*3060*9840 1 8.982 560.60
KA36 16.5*2000*7800 4 8.084 560.60
BV-AH32 14*2460*4500 1 1.217 553.08
VL A36 12.5*3050*5850 1 1.751 553.08
CCS-A 6.5*1900*8000 1 0.776 548.57
CCS-AH36 17.5*2750*7800 1 2.947 560.60
AB/AH36 13*1650*4001 1 0.674 553.08
LR-AH36 6.5*2800*9350 1 1.336 557.59
CCS-AH36 14.5*2800*4100 1 1.307 545.56
LR-AH36 6.5*2500*7700 1 0.982 557.59
LR-AH36 6.5*2600*10850 1 1.439 562.11
VL A32 13*2730*6000 1 1.672 545.56
LR-AH36 6.5*3100*7450 1 1.178 557.59
KA32 17*2550*10000 1 3.403 550.08
VL A32 13*2730*12190 1 3.396 545.56
LR-A 7*1500*8000 5 3.295 533.53
CCS-A 7*1600*9740 1 0.856 533.53
LR-A 7*1500*7800 1 0.643 533.53
NV A32 7*2200*11500 2 2.78 562.11
NV A32 9*1700*8650 3 3.117 554.59
KA36 22.5*2350*8000 1 3.321 545.56
CCS-AH32 22*1720*9000 1 2.673 545.56
LR-AH32 22*2160*6000 1 2.238 545.56
LR-AH32 22*1940*4000 1 1.34 545.56
LR-AH36 13*1800*13050 1 2.397 545.56
KA32 17*2450*11850 1 3.874 545.56
AB/DN 28.5*2612*8800 1 5.142 545.56
KA32 34*1600*6350 3 8.136 545.56
LR-AH32 34*1580*14100 1 5.946 545.56
VL A36 38*1732*8000 1 4.133 545.56
VL A32 30*2050*6000 1 2.897 545.56
BV-DH32 30*1600*6000 2 4.522 545.56
CCS-AH32 8.5*2235*11300 2 3.37 554.59
BV-AH36 13*1600*6000 1 0.98 545.56
LR-AH36 11.5*3050*4000 1 1.101 553.08
VL A36 33*1750*7780 3 10.581 545.56
VL A36 19*1700*9500 1 2.409 545.56
API 2W-50LS 44.45*2480*6200 1 5.365 560.60
KA32 38*3250*6850 1 6.641 545.56
VL A36 22.5*1810*8010 1 2.561 545.56
LR-AH32 7.5*2130*8070 4 4.048 568.12
VL A36 27.5*2450*4600 1 2.433 545.56
CCS-AH36 13*1600*6000 1 0.98 545.56
BV-AH32 27*1710*6160 1 2.233 545.56
AB/AH32 14.5*2050*6700 1 1.563 545.56
LR-AH32 7.5*2260*6230 2 1.658 568.12
CCS-E 7*1800*8000 9 7.119 557.59
VL A32 13*1750*9500 1 1.697 545.56
LR-AH32 18.5*2165*9890 1 3.11 545.56
KA36 12.5*2150*7100 1 1.498 545.56
BV-AH36 18.5*1550*10100 1 2.273 545.56
AB/AH32 22.5*2820*12000 1 5.977 550.08
CCS-A 6.5*3100*12000 1 1.898 533.53
LR-AH36 22.5*2300*7700 1 3.128 545.56
LR-AH32 7.5*2130*7800 1 0.978 568.12
VL A36 22.5*1920*11600 1 3.934 545.56
AB/A 6.35*3048*6096 13 12.038 556.09
BV-A-Z25 22*2520*7000 1 3.046 545.56
LR-A 6.5*2000*7300 4 2.98 533.53
BV-A 6.5*1700*8300 6 4.32 533.53
KA32 38*2600*7500 1 5.817 545.56
VL A32 12.5*2600*8100 1 2.067 545.56
LR-AH36 17*2340*4700 1 1.468 538.05
LR-AH32 7*2250*8500 1 1.051 557.59
VL A36 12.5*2000*6700 1 1.315 545.56
KA32 7*2440*6250 1 0.838 557.59
KA32 7*2020*7470 1 0.829 557.59
CCS-A 6.5*3100*14000 4 8.856 533.53
KA32 7*2570*6250 2 1.766 557.59
KA32 14.5*2550*4300 1 1.248 538.05
BV-AH32 27*2200*4000 1 1.865 538.05
NV A36 12.5*1800*6800 2 2.402 545.56
KA32 7*2470*6250 1 0.848 557.59
BV-D 28*1510*5010 1 1.663 538.05
LR-AH36 6.5*2100*8550 1 0.916 557.59
AB/E 32.5*2000*4450 1 2.271 538.05
LR-AH36 6.5*2690*7150 1 0.981 557.59
CCS-A 6.5*2550*14000 3 5.466 533.53
CCS-AH32 6*1730*7700 1 0.627 571.13
LR-AH32 7.5*2130*8070 1 1.012 560.60
CCS-AH36 9.5*2600*6000 1 1.163 560.60
LR-AH32 13*2700*6000 1 1.653 538.05
CCS-D 34*1800*6000 1 2.883 538.05
CCS-AH36 13*1550*14450 1 2.286 538.05
LR-A 6.5*1850*11500 1 1.086 526.02
CCS-AH36 13*1500*13500 1 2.067 538.05
CCS-D 33*1800*6000 1 2.798 538.05
CCS-A 6.5*3395*7900 1 1.369 526.02
VL A36 21*1500*6400 1 1.583 538.05
BV-AH32 28*1301*8570 1 2.451 538.05
AB/DN 28.5*1301*4300 2 2.504 533.53
BV-AH32 15*1350*8650 1 1.375 533.53
VL A32 27*1301*7900 2 4.356 533.53
LR-AH36 11*1380*4000 1 0.477 506.47
LR-E 58*1600*6000 1 4.371 529.02
KA 6*3350*7000 1 1.104 516.99
LR-AH32 18.5*2165*6000 2 3.772 533.53
LR-E 43*1800*9000 1 5.468 521.50
CCS-AH36 17*2050*5100 1 1.395 533.53
VL A36 38*2390*4250 1 3.03 533.53
CCS-D 6*1800*6000 1 0.509 566.62
LR-D 33*1530*6000 1 2.378 533.53
AB/A 5*2250*8500 1 0.751 544.06
CCS-AH36 17*1980*5250 1 1.387 533.53
CCS-D 6*1800*6000 3 1.527 556.09
LR-AH36 17*1060*5750 1 0.813 507.97
AB/A 6*3420*4500 1 0.725 544.06
NV E 44*1600*6000 1 3.316 548.57
BV-EH32 23*1301*5250 1 1.233 533.53
BV-D 27*1301*4300 1 1.186 518.50
AB/A 5*1600*9150 1 0.575 526.02
BV-A 7*1630*7750 3 2.082 545.56
VL D36 38*1301*4850 3 5.646 526.02
LR-AH36 38*1350*4500 3 5.436 526.02
CCS-B 5*1500*6000 1 0.353 526.02
CCS-AH36 33*1880*5400 1 2.63 533.53
NV A 6.5*1800*8000 3 2.205 521.50
BV-DH32 26.5*1520*5950 2 3.762 526.02
BV-DH32 26.5*1520*5850 1 1.85 533.53
LR-DH36 38*1301*4850 3 5.646 526.02
LR-DH36 38*1390*4900 3 6.096 526.02
LR-DH36 33.5*1350*4600 5 8.165 526.02
LR-DH36 38*1630*4900 1 2.383 526.02
LR-E 11*1500*8000 1 1.036 533.53
BV-A 6*3450*4300 1 0.699 512.48
BV-A 6*3450*4320 1 0.702 512.48
VL A32 43*1320*4000 1 1.782 507.97
CCS-AH36 38*1350*4500 1 1.812 533.53
AB/EQ70 30*2400*10000 1 5.652 995.19
AB/EQ70 26*2300*9500 1 4.46 995.19
AB/EH36 80*2850*8000 5 71.59 904.96
AB/EQ70 40*2000*10000 1 6.28 995.19
AB/EH36 80*2850*10500 3 56.379 904.96
AB/A 13*2550*4600 1 1.197 550.08
RINA-A 7*2350*6800 1 0.878 638.80
LR-AH36 14.5*2430*4500 1 1.245 602.71
RINA-AH32 12.5*2950*13500 1 3.908 587.67
RINA-AH36 12.5*2450*8000 2 3.846 602.71
RINA-AH36 7*2050*9350 1 1.053 683.91
VL A 5.5*2400*8000 5 4.145 661.35
LR-A 6.5*2320*11500 1 1.361 638.80
RINA-AH32 9.5*2400*7300 3 3.921 620.75
RINA-AH32 8.5*2900*10900 1 2.109 620.75
RINA-AH32 8.5*2880*8000 1 1.537 620.75
RINA-A 7*2350*8000 1 1.033 638.80
VL A 6.5*2500*8000 4 4.084 638.80
RINA-A 9.5*2750*8900 1 1.825 590.68
VL A 5*1800*8000 16 9.04 661.35
RINA-A 7*2350*8400 1 1.085 638.80
LRA 13*1690*7140 1 1.231 542.56
BV-AH32 20*1500*6000 1 1.413 590.68
LRAH36 11*1740*10230 1 1.537 605.71
LRAH36 13.5*1800*10000 1 1.908 598.20
CCSAH36 18.5*2580*9100 1 3.409 598.20
CCSA 11*2040*11170 1 1.968 568.12
KA 13.5*1780*7000 1 1.321 553.08
CCSA 16*1720*6000 1 1.296 553.08
LR-AH32 17*1650*6400 2 2.818 587.67
AB/B 6*2000*8000 1 0.754 646.32
LRAH32 12*1560*11010 1 1.618 598.20
CCSAH32 19*1500*6000 1 1.343 583.16
CCSAH32 16*1550*9600 1 1.869 583.16
CCSA 12*1830*10540 1 1.817 568.12
LRA 12*2030*6240 1 1.194 560.60
AB/B 16*1900*4000 1 0.955 560.60
CCSAH36 10.5*1800*7350 1 1.09 605.71
AB/AH36 20*2300*9600 1 3.466 598.20
BVAH32 15*2400*6000 1 1.696 572.63
CCSA 11*1880*11070 1 1.797 568.12
CCSA 14*2070*6330 1 1.44 553.08
BV-AH36 11.5*1760*6700 2 2.13 620.75
CCSA 6*1950*10500 1 0.965 646.32
AB/AH36 21.5*2550*9800 1 4.218 598.20
CCSAH36 14*1680*9800 1 1.809 598.20
AB/AH32 25*1800*7600 1 2.684 590.68
LRAH32 12*1790*9220 1 1.554 590.68
LRAH36 15*1830*8050 1 1.735 587.67
CCSA 9*2010*7030 2 1.996 575.64
LRA 11.5*1660*10260 1 1.537 560.60
BVAH32 40*1630*6000 1 3.071 605.71
AB/AH32 24*2500*8300 1 3.909 590.68
LRAH36 16.5*1700*7500 1 1.651 587.67
CCSDH36 18*1600*8000 1 1.809 643.31
LRAH36 11*1930*8730 1 1.455 605.71
CCSA 11*1720*11990 1 1.78 560.60
LRA 11*1640*6270 2 1.776 560.60
VL A36 6*1800*8000 1 0.678 691.43
CCSAH32 11*1570*10950 1 1.484 590.68
AB/AH32 14*1630*7300 1 1.308 583.16
CCSA 10.5*2130*11280 1 1.98 560.60
AB/A 14.5*2350*7600 1 2.032 542.56
LRAH36 8*1520*6000 1 0.573 638.80
LRAH36 20*1800*6780 1 1.915 598.20
AB/AH32 26.5*1900*6000 1 2.371 595.19
LRAH36 13*1840*8450 1 1.586 587.67
AB/AH32 23*2000*10400 1 3.756 572.63
KA 12*1690*9000 1 1.433 560.60
AB/A 23*2000*6600 1 2.384 553.08
BV-AH32 20*1500*6000 1 1.413 590.68
LRAH36 11*1740*10230 1 1.537 605.71
LRAH36 13.5*1800*10000 1 1.908 598.20
CCSAH36 18.5*2580*9100 1 3.409 598.20
CCSA 11*2040*11170 1 1.968 568.12
KA 13.5*1780*7000 1 1.321 553.08
CCSA 16*1720*6000 1 1.296 553.08
LR-AH32 17*1650*6400 2 2.818 587.67
AB/B 6*2000*8000 1 0.754 646.32
LRAH32 12*1560*11010 1 1.618 598.20
CCSAH32 19*1500*6000 1 1.343 583.16
CCSAH32 16*1550*9600 1 1.869 583.16
CCSA 12*1830*10540 1 1.817 568.12
LRA 12*2030*6240 1 1.194 560.60
AB/B 16*1900*4000 1 0.955 560.60
CCSAH36 10.5*1800*7350 1 1.09 605.71
AB/AH36 20*2300*9600 1 3.466 598.20
BVAH32 15*2400*6000 1 1.696 572.63
CCSA 11*1880*11070 1 1.797 568.12
CCSA 14*2070*6330 1 1.44 553.08
BV-AH36 11.5*1760*6700 2 2.13 620.75
CCSA 6*1950*10500 1 0.965 646.32
AB/AH36 21.5*2550*9800 1 4.218 598.20
CCSAH36 14*1680*9800 1 1.809 598.20
AB/AH32 25*1800*7600 1 2.684 590.68
LRAH32 12*1790*9220 1 1.554 590.68
LRAH36 15*1830*8050 1 1.735 587.67
CCSA 9*2010*7030 2 1.996 575.64
LRA 11.5*1660*10260 1 1.537 560.60
BVAH32 40*1630*6000 1 3.071 605.71
AB/AH32 24*2500*8300 1 3.909 590.68
LRAH36 16.5*1700*7500 1 1.651 587.67
CCSDH36 18*1600*8000 1 1.809 643.31
LRAH36 11*1930*8730 1 1.455 605.71
CCSA 11*1720*11990 1 1.78 560.60
LRA 11*1640*6270 2 1.776 560.60
VL A36 6*1800*8000 1 0.678 691.43
CCSAH32 11*1570*10950 1 1.484 590.68
AB/AH32 14*1630*7300 1 1.308 583.16
CCSA 10.5*2130*11280 1 1.98 560.60
AB/A 14.5*2350*7600 1 2.032 542.56
LRAH36 8*1520*6000 1 0.573 638.80
LRAH36 20*1800*6780 1 1.915 598.20
AB/AH32 26.5*1900*6000 1 2.371 595.19
LRAH36 13*1840*8450 1 1.586 587.67
AB/AH32 23*2000*10400 1 3.756 572.63
KA 12*1690*9000 1 1.433 560.60
AB/A 23*2000*6600 1 2.384 553.08
BV-AH32 20*1500*6000 1 1.413 590.68
LRAH36 11*1740*10230 1 1.537 605.71
LRAH36 13.5*1800*10000 1 1.908 598.20
CCSAH36 18.5*2580*9100 1 3.409 598.20
CCSA 11*2040*11170 1 1.968 568.12
KA 13.5*1780*7000 1 1.321 553.08
CCSA 16*1720*6000 1 1.296 553.08
LR-AH32 17*1650*6400 2 2.818 587.67
AB/B 6*2000*8000 1 0.754 646.32
LRAH32 12*1560*11010 1 1.618 598.20
CCSAH32 19*1500*6000 1 1.343 583.16
CCSAH32 16*1550*9600 1 1.869 583.16
CCSA 12*1830*10540 1 1.817 568.12
LRA 12*2030*6240 1 1.194 560.60
AB/B 16*1900*4000 1 0.955 560.60
CCSAH36 10.5*1800*7350 1 1.09 605.71
AB/AH36 20*2300*9600 1 3.466 598.20
BVAH32 15*2400*6000 1 1.696 572.63
CCSA 11*1880*11070 1 1.797 568.12
CCSA 14*2070*6330 1 1.44 553.08
BV-AH36 11.5*1760*6700 2 2.13 620.75
CCSA 6*1950*10500 1 0.965 646.32
AB/AH36 21.5*2550*9800 1 4.218 598.20
CCSAH36 14*1680*9800 1 1.809 598.20
AB/AH32 25*1800*7600 1 2.684 590.68
LRAH32 12*1790*9220 1 1.554 590.68
LRAH36 15*1830*8050 1 1.735 587.67
CCSA 9*2010*7030 2 1.996 575.64
LRA 11.5*1660*10260 1 1.537 560.60
BVAH32 40*1630*6000 1 3.071 605.71
AB/AH32 24*2500*8300 1 3.909 590.68
LRAH36 16.5*1700*7500 1 1.651 587.67
CCSDH36 18*1600*8000 1 1.809 643.31
LRAH36 11*1930*8730 1 1.455 605.71
CCSA 11*1720*11990 1 1.78 560.60
LRA 11*1640*6270 2 1.776 560.60
VL A36 6*1800*8000 1 0.678 691.43
CCSAH32 11*1570*10950 1 1.484 590.68
AB/AH32 14*1630*7300 1 1.308 583.16
CCSA 10.5*2130*11280 1 1.98 560.60
AB/A 14.5*2350*7600 1 2.032 542.56
LRAH36 8*1520*6000 1 0.573 638.80
LRAH36 20*1800*6780 1 1.915 598.20
AB/AH32 26.5*1900*6000 1 2.371 595.19
LRAH36 13*1840*8450 1 1.586 587.67
AB/AH32 23*2000*10400 1 3.756 572.63
KA 12*1690*9000 1 1.433 560.60
AB/A 23*2000*6600 1 2.384 553.08
BV-AH32 20*1500*6000 1 1.413 590.68
LRAH36 11*1740*10230 1 1.537 605.71
LRAH36 13.5*1800*10000 1 1.908 598.20
CCSAH36 18.5*2580*9100 1 3.409 598.20
CCSA 11*2040*11170 1 1.968 568.12
KA 13.5*1780*7000 1 1.321 553.08
CCSA 16*1720*6000 1 1.296 553.08
LR-AH32 17*1650*6400 2 2.818 587.67
AB/B 6*2000*8000 1 0.754 646.32
LRAH32 12*1560*11010 1 1.618 598.20
CCSAH32 19*1500*6000 1 1.343 583.16
CCSAH32 16*1550*9600 1 1.869 583.16
CCSA 12*1830*10540 1 1.817 568.12
LRA 12*2030*6240 1 1.194 560.60
CCSA 10.5*2130*11280 1 1.98 560.60
AB/A 14.5*2350*7600 1 2.032 542.56
LRAH36 8*1520*6000 1 0.573 638.80
LRAH36 20*1800*6780 1 1.915 598.20
AB/AH32 26.5*1900*6000 1 2.371 595.19
LRAH36 13*1840*8450 1 1.586 587.67
AB/AH32 23*2000*10400 1 3.756 572.63
KA 12*1690*9000 1 1.433 560.60
AB/A 23*2000*6600 1 2.384 553.08
LRAH36 11*1740*10230 1 1.537 605.71
LRAH36 13.5*1800*10000 1 1.908 598.20
CCSAH36 18.5*2580*9100 1 3.409 598.20
CCSA 11*2040*11170 1 1.968 568.12
KA 13.5*1780*7000 1 1.321 553.08
CCSA 16*1720*6000 1 1.296 553.08
LR-AH32 17*1650*6400 2 2.818 587.67
AB/B 6*2000*8000 1 0.754 646.32
